86/306 BROcc0736
| Fichier | BROcc0736.jpg |
| Date | 08/09/2022 |
| Description | France, Gard (30), Aigues-Mortes, le plan d'accès à la ville à l'époque médiévale dans le Logis du gouverneur (CMN) |
| Folio | canal du Rhone a Sete |
| Auteur | (c) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 8250 x 5500 |
| Jpeg | 7 900 Ko |
| Image | 132 935 Ko |
| Cm/300 dpi | 69.85 x 46.57 cm |