5/17 _BRS3911
| Fichier | _BRS3911.jpg |
| Date | 26/11/2010 |
| Description | Tanzanie, université de Morogoro, centre de recherche Apopo de technologie de détection par les rats de mines anti-personnel, entrainement des rats à la détection de TNT sur le terrain |
| Folio | Apopo technologie de detection par les rats |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger, tous droits r |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 3406 x 5120 |
| Jpeg | 3 055 Ko |
| Image | 51 090 Ko |
| Cm/300 dpi | 28.84 x 43.35 cm |