5/20 BRLor1018
| Fichier | BRLor1018.jpg |
| Date | 23/09/2013 |
| Description | Luxembourg, district de Grevenmacher, région de la Moselle, Schengen, le musée européen dans le Centre Européen, chaque étoile représente un pays d'Europe sur cette colonne |
| Folio | Luxembourg |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 3407 x 5119 |
| Jpeg | 2 792 Ko |
| Image | 51 095 Ko |
| Cm/300 dpi | 28.85 x 43.34 cm |