39/116 BRPbf0139
| Fichier | BRPbf0139.jpg |
| Date | 16/10/2017 |
| Description | France, Pyrénées-Atlantiques (64), Pays-Basque, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, musée des Beaux-Arts, dessin sanguine de Michel-Ange étude pour le groupe Adam et Eve de la chapelle Sixtine |
| Folio | Bayonne |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 3413 x 5120 |
| Jpeg | 3 104 Ko |
| Image | 51 195 Ko |
| Cm/300 dpi | 28.9 x 43.35 cm |