61/134 BRAuv0469
Fichier | BRAuv0469.jpg |
Date | 17/07/2020 |
Description | France, Puy-de-Dôme (63), Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Station d'observation au sommet du Puy du Dôme, Jean-Luc Baray chercheur au Laboratoire de Météorologie Physique (Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand (OPGC) et Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand), relève les données météorologiques des capteurs sur le toit de l'institut et controle les paramètres météorologiques mesurées et microphysiques (notamment le nombre et taille de gouttes d'eau) |
Folio | La Chaine des Puys |
Auteur | (C) Bertrand Rieger |
Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
Mots-clés | |
Pixels | 5120 x 3406 |
Jpeg | 3 100 Ko |
Image | 51 090 Ko |
Cm/300 dpi | 43.35 x 28.84 cm |