9/17 _BRS3994
| Fichier | _BRS3994.jpg |
| Date | 26/11/2010 |
| Description | Tanzanie, université de Morogoro, centre de recherche Apopo de technologie de détection par les rats de mines anti-personnel, entrainement des rats à la détection de TNT sur le terrain |
| Folio | Apopo technologie de detection par les rats |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger, tous droits r |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 3413 x 5119 |
| Jpeg | 2 557 Ko |
| Image | 51 185 Ko |
| Cm/300 dpi | 28.9 x 43.34 cm |