74/84 _BRS5227
| Fichier | _BRS5227.jpg |
| Date | 01/07/2011 |
| Description | Royaume-Uni, Angleterre, Kent, champ d'éoliennes dans la Mer du Nord et ville de Whitstable (vue aérienne) |
| Folio | Angleterre du nord au sud |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 3406 x 5120 |
| Jpeg | 2 094 Ko |
| Image | 51 090 Ko |
| Cm/300 dpi | 28.84 x 43.35 cm |